- 1: Startseite.
- 2: Aktuelles.
- 3: Über uns.
- 4: Team.
- 5: Forschung.
- 6: Beratung.
- 7: Lehre.
- 8: Publikationen.
- 9: Sonstiges.
- 10: CO2- und Wasserechner.
WaSChBerR
WaSChBerR - Wassereinsatz in der Supply Chain und die Berücksichtigung regionaler Risiken | |
Projektleitung | |
Projektdauer | 2009 bis 2012 |
Mittelgeber | FHprofUnt - Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Projektbeschreibung | In diesem Projekt soll ein Kennzahlensystem zur Kumulierung von regional gewichteten Wasserintensitäten in der globalen Produktion entwickelt werden. Im Gegensatz zum CO2-Fußabdruck muss hierbei die Regionalität der Ressourcenknappheit berücksichtigt werden. Das Projekt knüpft an das Projekt EINBLIK an, bei dem ein rekursives Verfahren zur Erzeugung einer Treibhausgas-Kennzahl für Unternehmen einschließlich ihrer Lieferanten entwickelt wurde. Mit WaSChBerR soll diese Idee auf den Wasserbereich übertragen werden. |
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Joa, Dipl.-Kffr. Stephanie Görlach, Dipl.-Ing. Heidi Hottenroth |
Projektpartner | Leuphana Universität Lüneburg Systain Consulting GmbH Hamburg M+W Germany GmbH |
Veröffentlichungen | - |
Diplomarbeiten/ Dissertationen | - |
URL | - |

