- 1: Startseite.
- 2: Aktuelles.
- 3: Über uns.
- 4: Team.
- 5: Forschung.
- 6: Beratung.
- 7: Lehre.
- 8: Publikationen.
- 9: Sonstiges.
- 10: CO2- und Wasserechner.
Technologien und Konzepte zur Minderung von Treibhausgasemissionen bei der Herstellung von Halbleiter-Bauelementen und Solarzellen
Projektleiter | |
Projektdauer | 01.08.2006 - 30.06.2009 |
Mittelgeber | BMBF - Forschung für den Klimaschutz und Schutz vor Klimawirkungen |
Projektbeschreibung | Im Rahmen des Kyoto-Protokolls hat sich die Bundesregierung verpflichtet, die Emissionen der Treibhausgase CO2, CH4, N2O, H-FKW, FKW und SF6 bis zum Jahre 2012 um 21% gegenüber 1990 zu vermindern. Die Halbleiterindustrie ist von diesen politischen Vorgaben in besonderem Maße betroffen, da von ihr große Mengen an treibhausrelevanten Gasen wie Kohlendioxid (CO2), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3) sowie solchen aus der Gruppe der (teil-)halogenierten Fluorkohlenwasserstoffe ((H-)FKW) freigesetzt werden. Der Beitrag der Halbleiterindustrie im Jahr 1997 durch die H-FKW, FKW, SF6 und NF3 betrug 0,577 Mio t CO2-Äquivalente. |
Projekt Partner | M+W Zander FE GmbH, Stuttgart |
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. (FH) René Keil, Dipl.-Ing. Heidi Hottenroth |
Veröffentlichungen | Schmidt, M.; Hottenroth, H.; Schottler, M.; Fetzer, G.; Schlüter, B. (2011): Life Cycle Assessment of Silicon Wafer Processing for Microelectronic Chips and Solar Cells. Int. J. Life Cyle Assess., akzeptiert Hottenroth, H., Schottler, M., Schmidt, M. (2011): Minderung von Kohlenwasserstoffemissionen in der Solarzellenfertigung - Eine ökobilanzielle Betrachtung. Chem. Ing. Techn. 2011, DOI: 10.1002/cite.201100104 Schottler, M., Hottenroth, H., Schlüter, B. (2010): VOC-Minderung in der Solarzellenfertigung (PV-Industrie) - Eine Lebenszyklusbetrachtung. In: Emissionsminderung 2010 - Stand - Konzepte - Fortschritte. VDI-Tagungsband. Nürnberg, 08. und 09. Juni 2010. S. 201-210 Schottler, M., Hottenroth, H., Schlüter, B., Schmidt, M. (2010): VOC abatement in semiconductor and solar cell fabrication with respect to resource depletion. Chem. Eng. Technol. 2010, 33, No. 4, 552–558 Hottenroth, H., Schottler, M., Schmidt, M. (2009): Die Auswahl von Abgasreinigungstechnologien in der Solarzellenfertigung unter Klimaschutzgesichtspunkten. In: Mahammadzadeh, M., Biebeler, H., Bardt, H. (Hrsg.): Klimaschutz und Anpassung an die Klimafolgen – Strategien, Maßnahmen und Anwendungsbeispiele, Köln 2009, ISBN 3602148475, S. 75-81 Hottenroth, H. & Schottler, M. (2009): Behandlung von NMVOC-Abgasen in der Halbleiterbauelement- und Solarzellenfertigung - gesamtökologisch sinnvoll? In: Feifel, S., Walk, S., Wursthorn, S., Schebeck, L. (Hrsg.): Ökobilanzierung 2009 - Ansätze und Weiterentwicklungen zur Operationalisierung von Nachhaltigkeit. Universitätsverlag Karlsruhe. S. 97-104 [pdf-Download] Schottler, M., Hottenroth, H., Schmidt, M. (2008): Reduction of Organic Solvents in Semiconductor Device Manufacturing by Oxidation - An Ecological Assessment. In: Reichl, H. et al. (Hrsg.): Electronics Goes Green 2008+. Proceedings. IRB Verlag. ISBN 381677668X. S. 959-960 |

